1
/
의
9
Generation E-Bikes
Young E-Flow Folding E-Bike
Young E-Flow Folding E-Bike
정가
$1,699.00 USD
정가
할인가
$1,699.00 USD
단가
/
단위
픽업 사용 가능 여부를 로드할 수 없습니다.
The E-Flow eBike combines power, comfort, and convenience for an exceptional riding experience. Its premium 750W (with peak power over 1000W) BAFANG rear hub motor delivers up to 28 MPH, supported by a responsive speed sensor for a smooth ride. The 960Wh BAFANG battery, featuring LG cells, provides long-range performance, and its detachable design makes charging easy. With a 60mm front suspension fork, 20" x 4.0" fat tires, and reliable hydraulic disc brakes, the E-Flow excels on all terrains. Pre-installed components like fenders, a rear rack, and lights add functionality, while the foldable frame and adjustable seat ensure versatility and comfort.
Specifications
| Name | YOUNG ELECTRIC E-FLOW |
|---|---|
| Color | Denim Blue / Radio Orange |
| Frame Material | Aluminum alloy |
| Motor | BAFANG SUTTO 750W rear hub motor (Peak Power≥1000W) |
| Riding Modes | 5 level electric assist |
| Pedal Sensor | Speed sensor |
| Max Speed | 28 MPH by pedal, Class 3 |
| Range | Up to 90 miles, depending on pedal effort |
| Throttle | Thumb throttle |
| Display | LED HMI display |
| Battery | BAFANG 48V/20Ah,960Wh Lithium-ion battery with LG cells |
| Charger | 3A |
| Charging Time | Approx. 8-10 hours |
| Crankset | 170mm/ 52T |
| Rear derailleur | Shimano 7-speed |
| Cassette | 14-34T, 7-speed |
| Brakes | Hydraulic disc brake |
| Tires | 20" x 4.0" fat tires |
| Front Light | 35 LUX headlight |
| Rear Light | Tail light |
| Front Fork | Front suspension fork, 60 mm travel |
| Fenders | Front & rear fenders |
| Rear Rack | YES |
| Max. Load Capacity | 330 lbs |
| Body Length | 1800mm/ 70.8 in |
| Handlebar Width | 620mm/ 24.4 in |
| Handlebar Height | 1130-1280mm/ 44.4-50.4 in |
| Saddle Height | 822-842mm/ 32.4-33.1 in |
| Net Weight | 38.6 kg/ 85.1 lbs |
| Gross Weight | 52.8 kg/ 116.4 lbs |
| Box Dimensions | 156 x 29.5 x 78.5 cm/ 61.4 x 11.6 x 30.9 in |
공유하다
